Lever Lisi 0.75~9 Tone HSH-A
O le la'u ratchet o le vasega fa'apitoa ma mama mama!Fuafuaina mo talosaga faigata.
Fale malō ma fa'ate'ia
Fai fa'amau fa'atasi ma fa'amau fa'amaufa'ailoga saogalemu
Fa'alua le saogalemu masini filifili filifili, optimized mo vave fetuunaiga maualuga
Leve fa'alelei fa'atasi ai ma le fa'aleleia atili o ergonomics ma fa'amalosia le va'aiga fa'asaga
Fa'apipi'i pa'u maualuga
O vaega uma e le'i valiina fa'atasi ai ma le puipuiga o le corrosion maualuga
Fa'alava fa'amama fa'amama vaivai
Ratchet disk ma pawl fa'atasi ai ma fa'aofuofu fa'aopoopo-ma puipuiga a'a
U'u le uili i le nila
Tele vaega fa'aagaga ma auaunaga tau tausiga
Fa'ata'ita'iga | Fa'atauaina uta (Tona) | Tulaga Si'i (m) | Faamaoniga uta (KN) | Taumafaiga Manaomia ia Sii Faatatau uta (N) | Nu. o filifili uta laina pau | uta filifili | Fua (mm) | Net mamafa (kg) | Mamafa Fa'aopoopo I le mita o Si'i faaopoopo (kg) | ||||||
A | B | C | D | H | K | L | |||||||||
HSH-075A | 0.75 | 1.5 | 11 | 140 | 1 | 6 | 148 | 88 | 135 | 37 | 320 | 26 | 290 | 7.7 | 0.8 |
HSH-150A | 1.5 | 1.5 | 22.1 | 240 | 1 | 8 | 176 | 102 | 162 | 45 | 380 | 32.5 | 420 | 11.8 | 1.4 |
HSH-300A | 3 | 1.5 | 44.1 | 320 | 1 | 10 | 195 | 109 | 211 | 50 | 480 | 38 | 420 | 21 | 2.2 |
HSH-600A | 6 | 1.5 | 88.2 | 340 | 2 | 10 | 195 | 109 | 254 | 64 | 620 | 48 | 420 | 32 | 4.4 |
HSH-900A | 9 | 1.5 | 132.3 | 360 | 3 | 10 | 195 | 109 | 319 | 85 | 700 | 50 | 420 | 47 | 6.6 |
Auina mai lau savali ia i matou:
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou